| 100% | Chardonnay |
Bis zu 100 % Ganztraubenpressung; Mostklärung mit 12 Stunden Standzeit; alkoholische und malolaktische Gärung in Cuves; Batonnage; bis zu 18 Monaten Ausbau in Barriques, wobei jährlich nur rund 10% – 15% erneuert werden; nach Füllung (leichte Filtration) einige Monate Flaschenreifung.
Graublauer Mergelboden liefert die seidige Textur hier, die in Kombination mit seiner überragenden Mineralität die besondere Anmut, die Verführungskraft des Valmur ausmacht.
Oft ist der Valmur der Lieblingswein der Chablis-Passionierten, Kraft gepaart mit Mineralität (die die Kraft nicht plump wirken läßt, sondern geradezu schwerelos) und einer einnehmend seidigen Textur – Valmur ist schlicht traumhaft..
Klare, hell goldgelbe Farbe. Opulent in der Nase, mit großer Frische und Noten von Brioche, Zitrone und Jod. Sehr strukturiert und stoffig am Gaumen mit einem starken mineralischen Ausdruck. So konzentriert, dass er fast süß zu sein scheint. Sehr gute Länge, hohes Alterungspotenzial.
| Bewertungsart | Jahrgang | Punkte | Punkte Max. |
|---|---|---|---|
| Allen Meadows Burghound | 2014 | 93-96 | 100 |
| Allen Meadows Burghound | 2009 | 92 | 100 |
| Wine Advocate (Parker) | 2008 | 95 | 100 |
| Allen Meadows Burghound | 2008 | 93 | 100 |
| Allen Meadows Burghound | 2007 | 94 | 100 |
| Wine Advocate (Parker) | 2007 | 95 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2007 | 95 | 100 |
| Wine Advocate (Parker) | 2006 | 96 | 100 |
| Allen Meadows Burghound | 2006 | 93 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2006 | 94 | 100 |
| Allen Meadows Burghound | 2005 | 95 | 100 |
| Wine Advocate (Parker) | 2004 | 94 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2004 | 93 | 100 |
| Allen Meadows Burghound | 2004 | 94 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2003 | 90 | 100 |
| Wine Spectator | 2003 | 90 | 100 |
| Wine Advocate (Parker) | 2002 | 98 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2002 | 94 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2001 | 92 | 100 |
| Tanzer Stephen | 2000 | 93 | 100 |
| Wine Spectator | 2000 | 92 | 100 |
enthält Sulfite